RÁPIDAS
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A. 2022
- TUTORES 2023
- Resolución Ministerial Nro 001/2023: Subsistema de Educación Regular
- [DESCARGA] Lista de Útiles Escolares 2022
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A.
- COMUNICADO: AUTORIZACIÓN DE PPFF PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES
- COMUNICADO: CLASES ASINCRÓNICAS DESDE EL MARTES 09/11/2021
- CIFTT de la U.A.G.R.M. invita a estudiantes de la Promoción 2020 y 2021 a la certificación de Operador de Computadoras y Sitios Web
- PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO INTEGRAL 2020
- COMUNICADO IV A LOS PPFF DEL CMSTA
RESULTADOS DEL FESTIVAL DE SALTO LARGO 2018
publicado el 3 de octubre de 2018
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PASITO (MAÑANA)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º FRANCO CAMACHO CORONEL | 0,66 | LE | 1º YVETH MERUVIA LIMON | 0,70 | FO |
| 2º RENE SANTIAGO VALVERDE | 0,65 | LE | 2º FABIANA FERRUFINO VILLA | 0,68 | FO |
| 3º JOSEPH BURHAN CANAVIRI | 0,53 | FO | 3º SILVIA YAÑEZ MARTINEZ | 0,67 | LE |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: NIDITO (MAÑANA)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º SEBASTIAN CABRERA RUIZ | 1,18 | LE | 1º TIZIANA RIVERO JUSTINIAN | 0,91 | LE |
| 2º EMILIANO FIGUEROA LORA | 1,15 | LE | 2º LAIA DUABYAKOSKY | 0,85 | LI |
| 3º FERNANDO GONZALES CRUZ | 1,10 | LI | 3º VANIA JULIETA PALAVECINO | 0,83 | LI |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PRE-KINDER (MAÑANA)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º ARTURO EZEQUIEL FLORES | 1,60 | LE | 1º VICTORIA RUFFO | 1,28 | FO |
| 2º ADRIANO MEDELLIN ROBLES | 1,40 | LE | 2º ADRIANA AYOROA SEGURA | 1,10 | LI |
| 3º RICARDO VACA RIBERA | 1,35 | LE | 3º VIOLETA PANIAGUA CRUZ | 1,05 | LI |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: KINDER (MAÑANA)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º FABRICIO ANDRE HERRERA | 1,75 | LE | 1º CARLA A. RIVADENEIRA | 1,50 | FO |
| 2º FIDEL ALEJANDRO LABRADA | 1,60 | FO | 2º LUANA SHARID LEON | 1,46 | LE |
| 3º TIAGO ALEJANDRO YAÑEZ | 1,45 | LE | 2º ZOE VACA RIBERA | 1,46 | LE |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: NIDITO (TARDE)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º JUAN MATIAS TORRICO RUED | 0,75 | FO | 1º VALERIA RUIZ CASTRO | 0,54 | LI |
| 2º LUCAS SERRANO MELGAR | 0,65 | LI | 2º ALISSON MILEY SOLIZ | 0,48 | FO |
| 3º THIAGO GAEL CUBA MIRANDA | 0,55 | FO | 3º CAMILA VIDEZ VILLEGAS | 0,46 | LI |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PRE-KINDER (TARDE)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º YHOVANNY A. SANCHEZ | 1,65 | LE | 1º ALEJANDRA MERIDA | 1,40 | LE |
| 2º JOSE DAVID LINO SOLIZ | 1,44 | FO | 2º ANTONELLA MICHEL ARAND | 1,38 | FO |
| 3º MISAEL PEDRO RUIZ CATARI | 1,20 | LE | 3º FERNANDA ANHI MORANTE | 1,18 | FO |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: KINDER (TARDE)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º JEFFERSON A. ARRATIA | 1,76 | FO | 1º MONZERRAT BRITANY DIAZ | 1,28 | LE |
| 2º AGUSTIN APONTE RODRIGUEZ | 1,75 | FO | 2º VALENTINA ROCA PACHECO | 1,21 | LI |
| 3º SEBASTIAN OLMOS SANCHEZ | 2,06 | LE | 3º ALEXA ROBLES TORRICO | 1,17 | LE |
CATEGORÍA: PRIMARIA 1º ROJO, VERDE 1 Y VERDE 2
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º ANTHONY GAEL FLORES | 2,29 | LI | 1º THAIS SENZANO | 2,05 | LE |
| 2º CALEB VERGARA MENDEZ | 2,26 | FO | 2º ANTONELA PALAVECINO | 2,00 | LI |
| 3º JI HUN KIM CHOI | 2,21 | FO | 3º ALFONSINA DAVALOS | 1,92 | LE |
CATEGORÍA: PRIMARIA 2º ROJO, VERDE 1 Y VERDE 2
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º IKER FARID PEREZ RIBERA | 2,62 | LI | 1º ALEJANDRA OSINAGA | 2,26 | LI |
| 2º GABRIEL OSINAGA VACA | 2,44 | LI | 2º ANGELINA MENDOZA | 2,22 | FO |
| 3º MATEO AYOROA SEGURA | 2,36 | LI | 3º AMY PINTO | 2,21 | LI |
| 3º THAIS BERDEJA | 2,21 | LI |
CATEGORÍA: PRIMARIA 3º ROJO, VERDE 1 Y VERDE 2
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º MATIAS PADELLA PARADA | 3,00 | FO | 1º FLORES MARIA PAULA | 2,51 | LE |
| 2º LUIS SANTIAGO FLORES | 2,74 | LE | 2º THAIS CUELLAR | 2,22 | LI |
| 3º GONZALO A. VELASCO | 2,68 | FO | 3º CASTILLO CAMILA | 2,16 | LE |
CATEGORÍA: PRIMARIA 4º ROJO Y VERDE
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º CARLOS BRUNO ARANCIBIA | 2,75 | LI | 1º ISABEL ROSADO | 2,77 | LE |
| 2º JOSE LUIS SOSSA CUELLAR | 2,73 | LE | 2º XIMENA SANTIESTEVAN | 2,76 | LE |
| 3º ANGEL SEBASTIAN ROCHA | 2,67 | LI | 3º GABRIELA CUELLAR | 2,75 | LI |
CATEGORÍA: PRIMARIA 5º ROJO Y VERDE
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º JOSH KEN CALICHO ALARCON | 3,40 | LI | 1º KAREN EUWE | 3,00 | FO |
| 2º ALESSANDER J. SIGUEÑAS | 3,37 | LI | 2º GESSICA TORRES | 2,88 | LE |
| 3º SEBASTIAN BEJARANO C. | 3,01 | LI | 3º ARIANNE MARTINEZ | 2,75 | LI |
CATEGORÍA: PRIMARIA 6º ROJO Y VERDE
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º ANGEL WU ZHENG | 3,58 | LI | 1º GOMEZ VERE | 3,00 | LE |
| 2º MARCO ANTONIO DURAN F. | 3,35 | LE | 2º MALDONADO MARIANA | 2,97 | LI |
| 3º FABRIZIO CACERES AGUILERA | 3,19 | LI | 3º DAVALOS RAFAELA | 2,95 | LE |
CATEGORÍA: SECUNDARIA 1º 2º ROJO Y VERDE
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º ZEBALLOS MAURICIO | 4,66 | FO | 1º MELENDRES ROMINA | 3,60 | FO |
| 2º FUENTES FREDDY S. | 4,32 | LE | 2º ALMENDRAS TAYNARA | 3,55 | LI |
| 3º LIN SHE FRANCO MIAO | 4,27 | LE | 3º LANDIVAR IRENE | 3,30 | LE |
CATEGORÍA: SECUNDARIA 3º 4º ROJO Y VERDE
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º SOLIZ RUEDA DENILSON | 4,81 | LI | 1º GUZMAN NOELIA | 3,90 | LI |
| 2º FERRUFINO PINCKERT HUGO | 4,75 | FO | 1º CAMACHO FERNANDA | 3,90 | FO |
| 3º FRANCO CLAURE MATEO | 4,70 | FO | 2º GUTIERREZ CARLA | 3,68 | FO |
CATEGORÍA: SECUNDARIA 5º 6º ROJO Y VERDE
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | HOUSE | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | HOUSE |
| 1º CESPEDES MENDOZA DIEGO | 5,59 | LI | 1º VARGAS ADRIANA | 3,98 | LI |
| 2º HERRERA LLANOS MARCOS | 5,13 | LE | 2º MONTERO VALERIA | 3,95 | FO |
| 3º GONZALES B. SEBASTIAN | 5,06 | FO | 3º BARBA BRUNA | 3,66 | FO |
¡FELICIDADES CAMPEONES!

¡MÁS FOTOS EN NUESTRO FACEBOOK!
