RÁPIDAS
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A. 2022
- TUTORES 2023
- Resolución Ministerial Nro 001/2023: Subsistema de Educación Regular
- [DESCARGA] Lista de Útiles Escolares 2022
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A.
- COMUNICADO: AUTORIZACIÓN DE PPFF PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES
- COMUNICADO: CLASES ASINCRÓNICAS DESDE EL MARTES 09/11/2021
- CIFTT de la U.A.G.R.M. invita a estudiantes de la Promoción 2020 y 2021 a la certificación de Operador de Computadoras y Sitios Web
- PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO INTEGRAL 2020
- COMUNICADO IV A LOS PPFF DEL CMSTA
RESULTADOS DE LA CARRERA PEDESTRE 2017
publicado el 5 de octubre de 2017
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PASITOS (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º ANDRES CARREÑO ORTIZ | 17,10 | LI | 1º VANIA JULIETA PALAVECINO | 20,79 | LI |
| 2º SANTIAGO ALBA FLORES | 17,61 | LE | 2º MILAGROS FIORELLA LEAÑOS | 22,10 | FO |
| 3º LIAM RAMIRO ARTEAGA | 17,98 | LI | 3º TIZIANA RIVERO JUSTINIANO | 22,55 | LE |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: NIDITO (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º AARON ALEXANDER PAREDES | 13,85 | LI | 1º ANTONELLA POL BAUDEVIN | 14,95 | LE |
| 2º THIAGO PEDRAZA MENDOZA | 14,29 | FO | 2º BIANCA VELASCO PEÑA | 16,27 | FO |
| 3º RAFAEL FERRUFINO PINCKER | 14,47 | FO | 3º MILA ARIANNE MARTINEZ | 16,97 | LE |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PRE-KINDER (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º FIDEL ALEJANDRO LABRADA | 35,43 | FO | 1º CARLA ANDREA RIVADENEIRA | 36,59 | FO |
| 2º MATIAS YERAY AYALA | 36,59 | LI | 2º LUZ MERY ARAMAYO GARCIA | 38,43 | FO |
| 3º FABRICIO ANDRE HERRERA | 37,23 | LE | 3º JULIETHA RIAÑO NAVIA | 39,63 | LE |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: KINDER (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º RAFAEL SOTO APONTE | 29,36 | LI | 1º VALENTINA VILLARROEL | 31,67 | LI |
| 2º DANLE SALAZAR MANCILLA | 30,10 | FO | 2º CAMILA ACOSTA | 33,10 | FO |
| 3º DANIEL HURTADO BARRERO | 30,66 | LI | 3º SOFIA MOLINA ARANA | 35,35 | LI |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: NIDITO (tarde)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º CHRISTOPHER RODRIGUEZ | 16,36 | FO | 1º MARIA ALEJANDRA SEGOVIA | 14,92 | LI |
| 2º NICOLAS OBLITAS V. | 16,72 | LE | 2º RAFAELLA MICHEL ARANDA | 15,35 | FO |
| 3º FELIPE APONTE JUSTINIANO | 17,18 | FO | 3º BRUNA CUELLAR BLANCO | 16,22 | LE |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PRE-KINDER (tarde)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º SEBASTIAN OLMOS SANCHEZ | 40,59 | LE | 1º MARIA ROSARIO TOLEDO | 46,86 | LE |
| 2º ISAAC MATIAS SANTANDER | 40,71 | LE | 2º BRENDA ABIGAIL TORRICO | 47,52 | FO |
| 3º MAXIMO ISAAC OROSCO | 41,61 | LE | 3º MARIEL GUADALUPE CLAURE | 48,10 | LI |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: KINDER (tarde)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º SEBASTIAN FRANCO SUAREZ | 32,83 | FO | 1º JHAJARA CABEZAS AGUILERA | 35,41 | LI |
| 2º RENZO RIBERA TORRICO | 33,53 | LE | 2º VALENTINA SALAS CHAVEZ | 35,72 | LE |
| 3º ANTHONY GAEL FLORES | 33,62 | LI | 3º MINA HERBELET AYALA | 36,47 | FO |
CATEGORÍA: 1º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º IKER FARID PEREZ RIBERA | 0,29,95 | LI | 1º PINTO IBAÑEZ AMY | 0,32,48 | LI |
| 2º MAXIMO RIBERA TORRICO | 0,30,79 | LE | 2º OSINAGA VACA ALEJANDRA | 0,32,68 | LI |
| 3º GABRIEL OSINAGA VACA | 0,31,03 | LI | 3º DOMINGUEZ DORADO AMMY | 0,32,98 | FO |
CATEGORÍA: 2º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º EDWIN ALEJANDRO PINZON | 1,05,65 | FO | 1º FLORES V. D. MARIA PAULA | 1,08,59 | LE |
| 2º OCTAVIO PARRA PERDRIEL | 1,06,03 | LE | 2º OROS V. VALENTINA | 1,11,14 | LE |
| 3º THIAGO ALMENDRAS ARCE | 1,06,51 | FO | 3º ESPINOZA SAUCEDO DAYANA | 1,11,36 | LI |
CATEGORÍA: 3º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º JOSE LUIS SOSSA VELASCO | 1,48,93 | LI | 1º ROSADO CHAVARRIA ISABEL | 1,52,40 | LE |
| 2º LUCAS EZEQUIEL PALAVECINO | 1,51,29 | LI | 2º ROSADO CHAVARRIA SARAH | 1,57,39 | LE |
| 3º LUCAS VILLARROEL RIBERA | 1,52,93 | LI | 3º CUELLAR G. GABRIELA | 2,00,91 | LI |
CATEGORÍA: 4º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º JOSH KEN CALICHO ALARCON | 2,17,81 | LI | 1º FUENTES A. FERNANDA | 2,36,11 | FO |
| 2º JEAMPIERR LOMELING | 2,21,17 | FO | 2º MARTINEZ SOTO GEORGINA | 2,36,96 | LI |
| 3º EMILIANO SANDOVAL Q. | 2,33,40 | LI | 3º HURTADO BARRERO AINHOA | 2,38,48 | LI |
CATEGORÍA: 5º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º MARCO ANTONIO DURAN | 2,59,35 | LE | 1º GUTIERREZ O. ANTONELY | 3,22,03 | FO |
| 2º SEBASTIAN FIGUEROA S. | 3,06,29 | LI | 2º FERNANDEZ F. ANA KAREN | 3,29,11 | LE |
| 3º MATEO RAUL OLHAGARAY | 3,15,16 | LI | 3º GONZALEZ MARIA PAOLA | 3,31,90 | LI |
CATEGORÍA: 6º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º FRANCO SALVADOR DENIZ | 3,45,03 | FO | 1º ALMENDRAS C. THAYNARA | 3,48,35 | LI |
| 2º OSVALDO ISRAEL CESPEDES | 3,51,65 | LE | 2º LANDIVAR CABALLERO IRENE | 4,25,35 | LE |
| 3º CESAR ARTURO BAEZ | 3,53,23 | LI | 3º DELGADO NUÑEZ MELISSA | 4,30,23 | LI |
CATEGORÍA: 1º 2º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º ARMANI CONDARCO DAVID | 7,27 | FO | 1º ALVARADO YGLESIAS ELEISA | 8, 42,78 | LE |
| 2º BELLIDO PEREZ GABRIEL | 7,38 | LI | 2º CORVERA I. STHEPHANIE | 8,46,94 | LE |
| 3º LIN SHE FRANCO MIAO | 8,09 | LE | 3º SUAREZ NAVA CAMILA | 8,53,79 | FO |
CATEGORÍA: 3º 4º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º TORRICO SCHUGAIR JAVIER | 6,09 | LI | 1º VARGAS RODRIGUEZ ZAHIRA | 12,57,31 | FO |
| 2º LOPEZ PEDRAZA BRUNO | 7,08 | FO | 2º BEJARANO MENDEZ VALERIA | 13,00,00 | FO |
| 3º MONTAÑO G. JOSUE NELSON | 8,17 | FO | 3º VARGAS R. ANDREA MARIEL | 13,05,52 | LI |
CATEGORÍA: 5º 6º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º FLECHA JIMENEZ JOSE A. | 7,21,12 | FO | 1º DORADO ARRAZOLA FABIANA | 11,12,92 | LE |
| 2º BALDIVIEZO QUEZADA JULIO | 7,21,76 | LE | 2º AVERANGA M. LORENA | 11,45,36 | LI |
| 3º COSSIO PERALTA ROBERTO P. | 7,56,13 | FO | 3º NUÑEZ CARREÑO MA. JOSE | 11,47,27 | LI |
Algunas fotos de la carrera pedestre y su premiación:

¡MÁS FOTOS EN NUESTRO FACEBOOK!









