RÁPIDAS
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A. 2022
- TUTORES 2023
- Resolución Ministerial Nro 001/2023: Subsistema de Educación Regular
- [DESCARGA] Lista de Útiles Escolares 2022
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A.
- COMUNICADO: AUTORIZACIÓN DE PPFF PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES
- COMUNICADO: CLASES ASINCRÓNICAS DESDE EL MARTES 09/11/2021
- CIFTT de la U.A.G.R.M. invita a estudiantes de la Promoción 2020 y 2021 a la certificación de Operador de Computadoras y Sitios Web
- PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO INTEGRAL 2020
- COMUNICADO IV A LOS PPFF DEL CMSTA
RESULTADOS DEL FESTIVAL DE LANZAMIENTO 2016
publicado el 29 de junio de 2016
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PASITOS (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º RAFAEL FERRUFINO PINCKERT | 5,35 | FO | 1º BIANCA VELASCO PEÑA | 3,30 | FO |
| 2º AARON ALEXANDER PARADA | 2,70 | LI | 2º RENATA GALVARRO SALAZAR | 2,85 | LI |
| 3º THIAGO RUBEN ALVARADO | 2,20 | FO | 3º VICTORIA RUFFO | 2,10 | FO |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: NIDITO (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º FABRICIO ANDRE HERRERA | 8,80 | LI | 1º CAROLINA GONZALES CRUZ | 4,30 | LI |
| 2º FABRICIO RUBEN GARCIA | 7,30 | FO | 2º MARIA JOSE VELARDE | 3,90 | LE |
| 3º ANDRES VACA PEREZ | 6,40 | LE | 3º ZOE VACA RIBERA | 3,67 | LE |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PRE-KINDER (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º CLAUDIO A. TORQUEMADA | 9,05 | FO | 1º TAYNARA ESCALANTE R. | 7,65 | LE |
| 2º DANIEL HURTADO BARRERO | 9,00 | LI | 2º ANTONELLA ROSELL PADILLA | 7,07 | LI |
| 3º LEONARDO ALFREDO VILLA | 8,98 | FO | 3º VIOLETA MANFREDI | 6,80 | LE |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: KINDER (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º JAVIER ENRIQUE OBANDO | 18,45 | LI | 1º THAIS BARRERO MELGAR | 8,45 | FO |
| 2º ALEJANDRO GONZALES | 13,00 | LI | 2º LUCIANA ORTIZ VACA | 8,08 | LI |
| 3º IKER FARID PEREZ RIBERA | 12,95 | LI | 3º FERNANDA PORCEL GARCIA | 7,60 | LI |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PASITO (tarde)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º MIGUEL ANGEL B. CLAURE | 0,85 | LI | 1º MONTSERRAT A. MORALES | 1,20 | FO |
| 2º | 2º RINALDY ANDRES TAPIA | 1,15 | LE | ||
| 3º | 3º |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: NIDITO (tarde)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º LUCIANO SUBIRANA QUIROZ | 7,90 | FO | 1º DULCE MARIA COCA | 3,60 | LE |
| 2º SEBASTIAN PEÑA BAZOBERRY | 6,20 | FO | 2º ISABELLA COIMBRA BANEGAS | 1,65 | LE |
| 3º GUSTAVO ARIEL MASCHERONI | 3,25 | F0 | 3º |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PRE-KINDER (tarde)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º CHRISTOPHER SCHLINK | 11,40 | LE | 1º JHAIARA CABEZAS AGUILERA | 8,10 | LI |
| 2º MAXIMILIANO GUMIEL | 11,20 | FO | 2º FABIANA SEJAS CABRAL | 5,20 | LE |
| 3º JADEN ADRIAN BAIGORRIA | 8,58 | LE | 3º VALENTINA SEJAS CHAVEZ | 4,50 | LE |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: KINDER (tarde)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º GABRIEL OSINAGA VACA | 15,00 | LI | 1º FIORELA MORALES ORDOÑEZ | 8,00 | FO |
| 2º RICARDO SANCHEZ MUJICA | 14,35 | LI | 2º KESHIA LUANA BENITEZ | 7,70 | FO |
| 3º EZEQUIEL CASTEDO MIRANDA | 13,25 | LE | 2º DANE NATALIA LOPEZ | 7,15 | LI |
CATEGORÍA: 1º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º OCTAVIO PARRA PERDRIEL | 17,50 | LE | 1º DAYANA ESPINOZA SAUCEDO | 10,05 | LI |
| 2º CARLOS JOAQUIN VELARDE | 17,35 | LE | 2º DAYANA CHAVEZ BARBEITO | 9,70 | LE |
| 3º LUIS SANTIAGO FLORES | 16,23 | LE | 3º JULIETA AÑEZ TELLEZ | 9,54 | LI |
CATEGORÍA: 2º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º CARLOS BRUNO ARANCIBIA | 19,42 | LI | 1º LUCIANA YBAÑEZ VARGAS | 14,05 | LI |
| 2º SAMIR FREIRE SIANI | 18,70 | FO | 2º MELL BALCAZAR PESSOA | 12,54 | FO |
| 3º FAVIO TORREZ PANIAGUA | 18,41 | LE | 3º XIMENA SANTIESTEVAN V. | 12,45 | LE |
CATEGORÍA: 3º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º EMILIANO SANDOVAL | 24,65 | LI | 1º MELLY SOFIA MALDONADO | 16,80 | LE |
| 2º LEONARDO DELGADILLO | 22,20 | LI | 2º FERNANDA FUENTES ALEGRIA | 16,00 | FO |
| 3º ASHTON ROMERO VELASCO | 21,70 | FO | 3º KAREN VIRGINIA EUWE | 14,30 | FO |
CATEGORÍA: 4º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º NICOLAS SUAREZ NAVA | 32,25 | FO | 1º CARLA ROXANA ROMAY | 19,65 | FO |
| 2º CHRISTIAN RUFFEN COTTON | 26,80 | LI | 2º RAFAELLA DAVALOS PARADA | 16,40 | LE |
| 2º FABRIZIO CACERES AGUILERA | 24,94 | LI | 3º JOVANKA CIELO BARRETO | 15,40 | LE |
CATEGORÍA: 5º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º SEBASTIAN MALDONADO | 26,50 | LI | 1º MICHELLE NOELIA FLORES | 23,45 | LI |
| 2º LUIS ENRIQUE FERNANDEZ | 26,40 | LI | 2º ALICIA GABRIELA MILLAN | 19,70 | LE |
| 3º FRANCO SALVADOR DENIZ | 26,05 | F0 | 3º SOFIA A. MALEBRAN | 18,84 | FO |
CATEGORÍA: 6º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º SERGIO ANDRES VEIZAGA | 36,50 | LI | 1º REBECA LOPEZ | 28,75 | LI |
| 2º MATIAS TORREZ PANIAGUA | 36,15 | LE | 2º MARIA JOSE CARDONA | 28,60 | LI |
| 3º DAVOR MARINKOVIC NOYA | 32,80 | LI | 3º ELEISA ALVARADO | 24,15 | LE |
CATEGORÍA: 1º 2º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º ARFE AMED ARABE LIJERON | 8,98 | LE | 1º CAMACHO FERNANDA | 15,90 | FO |
| 2º JAIME CORVERA INTURIAS | 8,62 | LE | 2º LIMA LOBO MA. BELEN | 10,70 | FO |
| 3º NICOLAS ANDRES VIRREIRA | 7,85 | LI | 3º CAMARA NATALIA | 10,40 | LI |
CATEGORÍA: 3º 4º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º EDGAR FLORES FROSARD | 10,13 | FO | 1º VARGAS ADRIANA | 15,76 | LI |
| 1º ANIBAL ANTELO JOFFRE | 9,92 | LE | 2º RAYA DANITZA | 15,34 | LE |
| 2º ALEJANDRO VERA BERMUDEZ | 9,46 | LI | 3º LINO TATIANA | 14,20 | LE |
CATEGORÍA: 5º 6º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º FELIX LORA BENTEO | 10,05 | FO | 1º DRIELSMA TERRY | 17,10 | FO |
| 2º JHEFFERSON HERRERA | 9,60 | LE | 2º CASTILLO FLAVIA | 12,60 | LE |
| 3º JOSE SANDOVAL PIOTTI | 9,15 | FO | 3º PACHECO ARIANA | 12,40 | LI |
Fotos:
¡MÁS FOTOS EN NUESTRO FACEBOOK!













