RÁPIDAS
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A. 2022
- TUTORES 2023
- Resolución Ministerial Nro 001/2023: Subsistema de Educación Regular
- [DESCARGA] Lista de Útiles Escolares 2022
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A.
- COMUNICADO: AUTORIZACIÓN DE PPFF PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES
- COMUNICADO: CLASES ASINCRÓNICAS DESDE EL MARTES 09/11/2021
- CIFTT de la U.A.G.R.M. invita a estudiantes de la Promoción 2020 y 2021 a la certificación de Operador de Computadoras y Sitios Web
- PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO INTEGRAL 2020
- COMUNICADO IV A LOS PPFF DEL CMSTA
RESULTADOS DEL FESTIVAL DE LANZAMIENTO 2017
publicado el 26 de julio de 2017
CATEGORÍA: 1º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º GABRIEL VERA AVALOS | 16, 95 | LI | 1º BARRERO MELGAR THAIS | 10,80 | FO |
| 2º RICARDO SANCHEZ MUJICA | 15,35 | LI | 2º BERDEJA THAIS LUANA | 9,85 | LI |
| 3º JOSUE ANDRE AYALA | 15,00 | LI | 3º OSINAGA VACA ALEJANDRA | 9,60 | LI |
CATEGORÍA: 2º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º OCTAVIO PARRA PERDRIEL | 20,85 | LE | 1º AÑEZ TELLEZ JULIETA | 13,10 | LI |
| 2º THIAGO ALMENDRAS ARCE | 18,25 | FO | 2º PORTUGAL ROJAS CECILIA | 12,70 | FO |
| 3º MARCO EMILIANO VACA | 18,20 | FO | 3º FICA QUEZADA BARBARA | 11,85 | LE |
CATEGORÍA: 3º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º LUCAS EZEQUIEL PALAVECINO | 24,20 | LI | 1º ROSADO CHAVARRIA ISABEL | 16,85 | LE |
| 2º CARLOS BRUNO ARANCIBIA | 22,50 | LI | 2º SANTIESTEVAN XIMENA | 16,60 | LI |
| 3º RAFAEL A. MALDONADO | 22,25 | LI | 3º YBAÑEZ VARGAS LUCIANA | 15,20 | LI |
CATEGORÍA: 4º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º ANDRE SOLIZ MORENO | 30,15 | LE | 1º EUWE FLORES KAREN V. | 18,40 | FO |
| 2º EMILIANO SANDOVAL | 26,00 | LI | 2º MOSCOSO V. DANNA LUCIA | 17,15 | LE |
| 2º CARLOS ANDRES MEJIA | 23,00 | LI | 3º FERRUFINO P. MARIA JOSE | 16,15 | FO |
CATEGORÍA: 5º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º FABRIZIO CACERES AGUILERA | 21,35 | LI | 1º ROMAY C. CARLA ROXANA | 24,00 | FO |
| 2º NICOLAS SUAREZ NAVA | 27,30 | FO | 2º MALEBRAN LEAÑOS MICHELLE | 20,40 | FO |
| 3º MARCO ANTONIO DURAN | 26,15 | LE | 3º GONZALES M. MARIA PAOLA | 19,00 | LI |
CATEGORÍA: 6º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º SEBASTIAN MALDONADO | 35,15 | LI | 1º FLORES NOELIA | 22,25 | LI |
| 2º ALEJANDDRO M. BALDIVIESO | 27,80 | LE | 2º MALEBRAN SOFIA | 20,15 | FO |
| 3º FRANCO SALVADOR DENIZ | 26,30 | FO | 3º QUIROGA VALENTINA | 17,90 | FO |
CATEGORÍA: 1º 2º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º FERRUFINO PINCKER HUGO | 9,92 | FO | 1º GUZMAN NOELIA | 13,60 | LI |
| 2º VALENZUELA V. SANTIAGO | 7,60 | LE | 2º CAMACHO FERNANDA | 11,90 | FO |
| 3º ZEVALLOS V. MAURICIO | 7,10 | FO | 3º MILLAN AMANDA | 11,05 | LE |
CATEGORÍA: 3º 4º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º PALAVECINO PINTO MATIAS | 9,58 | LI | 1º AGUIRRE CARLA | 11,15 | LE |
| 2º FICA QUEZADA EDUARDO | 8,92 | LE | 2º LINO MARIANA | 13,85 | LE |
| 3º DOTTI ELDER PABLO | 8,89 | LI | 3º LINO TATIANA | 13.40 | LE |
CATEGORÍA: 5º 6º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º HERRERA A. BRANDON | 10,38 | LE | 1º DRIELSMA TERRY | 16,00 | FO |
| 2º SANDOVAL PIOTTI JOSE M. | 9,35 | FO | 2º NUÑEZ MA. JOSE | 13,85 | LI |
| 3º BALCAZAR GUTIERREZ RAUL | 9,08 | LI | 3º JIMENEZ NICOLE | 12,70 | FO |
Algunas fotos del festival de velocidad:
¡MÁS FOTOS EN NUESTRO FACEBOOK!







