RÁPIDAS
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A. 2022
- TUTORES 2023
- Resolución Ministerial Nro 001/2023: Subsistema de Educación Regular
- [DESCARGA] Lista de Útiles Escolares 2022
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A.
- COMUNICADO: AUTORIZACIÓN DE PPFF PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES
- COMUNICADO: CLASES ASINCRÓNICAS DESDE EL MARTES 09/11/2021
- CIFTT de la U.A.G.R.M. invita a estudiantes de la Promoción 2020 y 2021 a la certificación de Operador de Computadoras y Sitios Web
- PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO INTEGRAL 2020
- COMUNICADO IV A LOS PPFF DEL CMSTA
Resultados del Festival de Lanzamiento 2019
publicado el 22 de julio de 2019
NIVEL INICIAL
CATEGORÍA: PASITO (mañana)
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º EMANUEL GUTIERREZ PEREZ | 2,65 | LE | 1º AMAIA VICTORIA PEREZ | 2,45 | LE |
2º JEAN ALESANDRO ESTIVARIZ | 2,40 | LI | 2º ISABELLA VALVERDE A. | 1,76 | FO |
3º OWEN LIAM BOTTGER | 2,30 | LI | 3º JARETH MERUVIA LIMON | 1,75 | FO |
CATEGORÍA: NIDITO (mañana)
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º IGNACIO AVILA AGUILERA | 6,70 | LI | 1º ALICE EMMA A. OLMOS | 3,15 | LE |
2º RODRIGO AVILA LA FUENTE | 4,45 | LI | 2º ALEXIA PRUDENCIO MURIEL | 2,90 | LI |
3º JUAN FRANCISCO GONZALES | 4,40 | LI | 3º SOPHIA GIL TERAN | 2,75 | LI |
3º SOLEINA RIVERO CORTEZ | 2,75 | LI |
CATEGORÍA: PRE-KINDER (mañana)
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º FERNANDO GONZALES CRUZ | 13,10 | LI | 1º LAIS CONTRERAS TORRES | 7,25 | FO |
2º ZAK ESPADA ROJAS | 8,70 | LI | 2º ZOE VALENZUELA MERCADO | 5,40 | LE |
3º ALESSANDRO REJAS PADILLA | 8,00 | LE | 3º CAMILA VIDEZ VILLEGAS | 5,20 | LI |
CATEGORÍA: KINDER (mañana)
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º CRISTIAN CONSTANTACO F. | 11,25 | FO | 1º MA. ALEJANDRA SEGOVIA T. | 9,35 | LI |
2º RICARDO VACA RIBERA P. | 10,70 | LE | 2º VIOLETA PANIAGUA CRUZ | 7,20 | LI |
3º LEANDRO BAEZ SUAREZ | 10,25 | LI | 3º MILA ARIANNE MARTINEZ G. | 6,70 | LE |
CATEGORÍA: PASITO (tarde)
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º NIEZAN RUIZ SEJAS | 2,00 | LI | 1º NAHID MENESES SALVATIERR | 1,50 | FO |
2º | 2º | ||||
3º | 3º |
CATEGORÍA: NIDITO (tarde)
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º EZEQUIEL CUELLAR CARDOZO | 6,40 | LE | 1º BRIANA YISEL LACIO SALAZAR | 4,40 | LI |
2º MATIAS ALEXANDER SOLARES | 6,35 | LI | 2º VALENTINA GUZMAN LOVERA | 4,00 | FO |
3º LUCAS ARACENA VELASCO | 6,00 | FO | 3º VICTORIA CARDENAS CASTILL | 3,80 | LI |
CATEGORÍA: PRE-KINDER (tarde)
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º JOSUE HINOJOSA REJAS | 10,25 | FO | 1º MARTINA ARRIOLA ROJAS | 6,05 | LI |
2º JUAN YASSIR ROJAS CHAVEZ | 9,12 | LE | 2º ALANNA JAHORY PINTO V. | 5,60 | LI |
3º MIRKO ALBERTO MENDOZA R. | 8,60 | FO | 3º VALERIA RUIZ CASTRO | 5,50 | LI |
CATEGORÍA: KINDER (tarde)
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º YHOVANNY A. SANCHEZ C. | 13,45 | LE | 1º ANTONELLA MICHEL ARANDA | 10,30 | FO |
2º MISAEL PEDRO RUIZ CATARI | 11,50 | LE | 2º FERNANDA ANAHI MORANTE | 8,70 | FO |
3º MATIAS SUAREZ MONTAÑO | 10,40 | FO | 3º VALERIA SOBERON VACA | 7,02 | FO |
PRIMARIA
CATEGORÍA: 1º DE PRIMARIA
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º JOSHUA ADRIAN ANGULO B. | 15,80 | LI | 1º LUANA GUTIERREZ | 10,00 | FO |
2º LUCIANO SUBIRANA QUIROZ | 11,80 | F0 | 2º MINERVA ARIAS | 9,10 | FO |
3º ADRIAN JOEL HURTADO R. | 11,40 | LI | 3º ABIGAIL TORRICO | 8,70 | FO |
CATEGORÍA: 2º DE PRIMARIA
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º DANIEL HURTADO BARRERO | 19,95 | LI | 1º ANTONELLA PALAVECINO | 14,80 | LI |
2º JI HUN KIM CHOI | 18,35 | FO | 2º BELEN ARZABE | 11,70 | LI |
3º JOSE DANIEL CAMPOS M. | 17,40 | LI | 3º YHAJARA CABEZAS | 11,30 | LI |
CATEGORÍA: 3º DE PRIMARIA
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º JAVIER ENRIQUE OBANDO J. | 21,10 | LI | 1º DANNA RUIZ | 15,60 | LE |
2º GABRIEL OSINAGA VACA | 20,80 | LI | 2º THAIS BERDEJA | 15,10 | LI |
3º IKER FARID PEREZ RIBERA | 20,60 | LI | 2º ANTONELLA ORINOCHI | 15,10 | LE |
3º MIA CACERES | 12,90 | LI |
CATEGORÍA: 4º DE PRIMARIA
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º CARLOS JOAQUIN VELARDE | 22,45 | LE | 1º THAIS CUELLAR | 20,10 | LI |
2º MATIAS PADILLA PARADA | 21,90 | FO | 2º CECILIA PORTUGAL | 17,10 | FO |
3º FELIPE IGNACIO ORTIZ A. | 21,80 | LI | 3º BARBARA FICA | 16,60 | LE |
CATEGORÍA: 5º DE PRIMARIA
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º ANGEL SEBASTIAN ROCHA B. | 25,50 | LI | 1º XIMENA SANTISTEVAN | 22,60 | LE |
2º DAVID RUBIN DE CELIS | 24,65 | LI | 2º GABRIELA CUELLAR | 19,70 | LI |
3º RAFAEL A. MALDONADO | 22,75 | LI | 3º NOELIA BANEGAS | 19,00 | LE |
CATEGORÍA: 6º DE PRIMARIA
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º JOSH KEN CALICHO ALARCON | 30,65 | LI | 1º RUIZ CAROL | 23,30 | LE |
2º JEAMPIERR BERCELIO L. | 30,25 | FO | 2º EUWE KAREN | 22,85 | FO |
3º DIEGO PARRILLA SALAZAR | 30,20 | FO | 3º NATUSCH SARAI | 22,60 | LE |
SECUNDARIA
CATEGORÍA: 1º 2º DE SECUNDARIA
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º BAEZ SUAREZ CESAR ARTURO | 8,75 | LI | 1º LANDIVAR IRENE | 13,50 | LE |
2º CESPEDES MENDOZA MATIAS | 8,16 | LI | 2º MALEBRAN SOFIA | 11,55 | FO |
3º VARGAS IRUSTA SANTIAGO | 7,78 | LI | 3º QUINTELA CARLA | 11,50 | FO |
CATEGORÍA: 3º 4º DE SECUNDARIA
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º FERRUFINO PINCKER HUGO | 11,62 | FO | 1º GUZMAN NOELIA | 14,30 | LI |
2º FRANCO CLAURE MATEO | 11,53 | FO | 2º CAMACHO FERNANDA | 12,55 | FO |
3º ZEBALLOS V. MAURICIO | 9,12 | FO | 3º VEDIA YARA | 12,35 | LI |
CATEGORÍA: 5º 6º DE SECUNDARIA
NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
1º SOLIZ RUEDA DENILSON | 9,95 | LI | 1º AGUIRRE CARLA | 16,75 | LE |
2º DOTTI ELDER PABLO | 9,31 | LI | 2º LINO TATIANA | 13,45 | LE |
3º COSSIO PERALTA FABRICIO | 8,77 | FO | 3º LINO MARIANA | 12,85 | LE |
Puede ver todas las fotos dando clic aquí: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.82123076460118 [...]