RÁPIDAS
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A. 2022
- TUTORES 2023
- Resolución Ministerial Nro 001/2023: Subsistema de Educación Regular
- [DESCARGA] Lista de Útiles Escolares 2022
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A.
- COMUNICADO: AUTORIZACIÓN DE PPFF PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES
- COMUNICADO: CLASES ASINCRÓNICAS DESDE EL MARTES 09/11/2021
- CIFTT de la U.A.G.R.M. invita a estudiantes de la Promoción 2020 y 2021 a la certificación de Operador de Computadoras y Sitios Web
- PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO INTEGRAL 2020
- COMUNICADO IV A LOS PPFF DEL CMSTA
RESULTADOS DEL FESTIVAL DE LANZAMIENTO
publicado el 9 de agosto de 2015
(PELOTITA)
NIVEL INICIAL CATEGORIA: PASITOS
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º FIDEL A. LABRADA | 1,30 | 1º LUCIANA AMPUERO | 0,92 |
| 2º JOAQUIN E. MERCADO |
1,07 |
2º CARLA A. RIVADENEIRA | 0,80 |
| 3º | 3º |
NIVEL INICIAL CATEGORIA: NIDITO
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º DANIEL HURTADO | 6,20 | 1º VANIA A. PALAVECINO | 5,00 |
| 2º MATIAS ACEVEDO | 3,70 | 2º MA. JOSE VARGAS | 4,50 |
| 3º CLAUDIO A. TORQUEM | 3,60 | 3º THAIS SENZANO | 3,60 |
NIVEL INICIAL CATEGORIA: PRE-KINDER
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º EZEQUIEL CASTEDO | 7,20 | 1º VALENTINA A. SEAH | 5,85 |
| 2º BENJAMIN BARBA | 6,30 | 2º ALIAH TELCHI | 3,60 |
| 3º ALEJANDRO GONZALE | 5,60 | 3º VALENTINA ZABALA | 3,40 |
NIVEL INICIAL CATEGORIA: KINDER
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º THIAGO ALMENDRAS | 12,50 | 1º MIA VICTORIA FRANCO | 7,30 |
| 2º LUIS S. FLORES | 11,00 | 2º BRENDA V. TAMAYO | 5,80 |
| 3º SANTIAGO CAMACHO | 9,90 | 3º THAIS CUELLAR | 5,30 |
RESULTADOS DEL FESTIVAL DE LANZAMIENTO (PELOTITA)
CATEGORIA: 1º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º ARTURO PINCKER | 13,80 | 1º MICAELA LEIGUE | 8,30 |
| 2º LUCAS E.PALAVECINO | 12,80 | 2º SHERIN ELDANI | 8,20 |
| 3º BRANDON J. SAUCEDO | 13,00 | 3º MELL BALCAZAR | 7,60 |
CATEGORIA: 2º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º SANTINO BRAU | 18,90 | 1º MAYA C. BELTRAN | 13,05 |
| 2º KOUROSH BEHBEHANI | 16,60 | 2º MA. JOSE FERRUFINO | 10,20 |
| 3º EMILIANO SANDOVAL | 13,85 | 3º HELEN SOFIA PEÑA | 9,55 |
CATEGORIA: 3º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º NICOLAS SUAREZ | 26,20 | 1º BRISA M. FLEITAS | 20,10 |
| 2º FABRIZIO CACERES | 24,90 | 2º VALENTINA GUARISTI | 13,50 |
| 3º CHRISTIAN R. COTTON | 22,70 | 3º MA. PAOLA GONZALEZ | 12,65 |
CATEGORIA: 4º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º FRANCO S. DENIZ | 24,65 | 1º MICHELLE N. FLORES | 18,35 |
| 2º MATIAS BALDIVIESO | 22,10 | 2º MARIANA SORUCO2º MICAELA TORRICOS | 17,0017,00 |
| 3º SEBASTIAN MALDONADO | 21,45 | 3º DAYANARA PEREZ | 16,55 |
CATEGORIA: 5º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º MATIAS TORREZ | 32,10 | 1º REBECA LOPEZ | 28,10 |
| 2º CESAR LUIS PINCKER | 29,50 | 2º DULCE IBETH RAMIREZ | 25,00 |
| 3º SERGIO A. VEIZAGA | 29,20 | 3º MA. JOSE CARDONA | 21,65 |
CATEGORIA: 6º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º HUGO FERRUFINO | 38,10 | 1º DANIA AGUIRRE | 24,45 |
| 2º SEBASTIAN BIASSONI | 36,70 | 2º YOCELIN CONDORI | 19,64 |
| 3º MATEO FRANCO | 35,70 | 3º NOELIA SALVATIERRA | 19,36 |
RESULTADOS DEL FESTIVAL DE LANZAMIENTO (BALA VARONES, JABALINA DAMAS)
CATEGORÍA: 1º 2º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º MATIAS PALAVECINO | 8,40 | 1º TATIANA LINO LOPEZ | 12,63 |
| 2º ARFE AMED ARABE | 7,20 | 2º GILDA LIMA LOBO | 11,95 |
| 3º NICOLAS A. GARCIA | 6,90 | 3º MARIANA LINO LOPEZ | 11,90 |
CATEGORIA: 3º 4º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º JORGE PEÑALOZA | 9,03 | 1º ADRIANA VARGAS | 15,05 |
| 2º ERCOGIL VEIZAGA | 8,70 | 2º ALESSANDRA GIMENEZ | 13,64 |
| 3º SEBASTIAN SALVATIER | 8,35 | 3º INGRID IRUSTA | 10,65 |
CATEGORIA: 5º 6º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA |
| 1º REMBERTO A. BELLO | 9,60 | 1º SAMANTHA CUELLAR | 16,15 |
| 2º CARLOS G. URJEL | 9,40 | 2º CAMILA FIGUEROA | 13,63 |
| 3º RODRIGO DOMINGUEZ | 9,05 | 3º ARIANNY TAPIA | 12,31 |
