RÁPIDAS
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A. 2022
- TUTORES 2023
- Resolución Ministerial Nro 001/2023: Subsistema de Educación Regular
- [DESCARGA] Lista de Útiles Escolares 2022
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A.
- COMUNICADO: AUTORIZACIÓN DE PPFF PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES
- COMUNICADO: CLASES ASINCRÓNICAS DESDE EL MARTES 09/11/2021
- CIFTT de la U.A.G.R.M. invita a estudiantes de la Promoción 2020 y 2021 a la certificación de Operador de Computadoras y Sitios Web
- PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO INTEGRAL 2020
- COMUNICADO IV A LOS PPFF DEL CMSTA
RESULTADOS DEL FESTIVAL DE VELOCIDAD 2016
publicado el 26 de abril de 2016
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PASITOS (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º ALEJANDRO SERPA LOPEZ | 8, 91 | 1º BLANCA VELASCO PEÑA | 7,54 | ||
| 2º LEANDRO BAEZ SUAREZ | 10,41 | 2º VICTORIA RUFFO | 7,59 | ||
| 3º RAFAEL FERRUFINO PINCKERT | 14,59 | 3º RENATA GALVARRO | 8,08 |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: NIDITO (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º LUCAS FACUNDO VELASCO | 5,29 | 1º CARLA ANDREA RIVADENEIRA | 5,27 | ||
| 2º FABRICIO ANDRE HERRERA | 5,31 | 2º FABIANNA MOSCOSO | 5,90 | ||
| 3º MATIAS YERAY AYALA | 5,89 | 3º ZOE VACA RIBERA | 6,28 |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PRE-KINDER (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º NICOLAS ALVAREZ LUZIO | 4,40 | 1º VALENTINA VILLARROEL R. | 4,53 | ||
| 2º LEONARDO CANAVIRI G. | 4,43 | 2º ANTONELLA ROSELL PADILLA | 4,67 | ||
| 3º ANDRES YUPANQUI C. | 4,73 | 3º MARIA JOSE VARGAS LUNA | 4,92 |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: KINDER (mañana)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º ALEJANDRO GONZALES CRUZ | 4,15 | 1º AMMY DARIANA DOMINGUEZ | 4,21 | ||
| 2º JOSUE ANDRE AYALA C. | 4,16 | 2º ANTONELA ANDRADE FLORES | 4,33 | ||
| 3º GUSTAVO BAEZ SUAREZ | 4,17 | 3º THAIS LUANA BERDEJA | 4,71 |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PASITO (tarde)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º LEONARDO CASTILLOS ORTIZ | 11,18 | 1º | |||
| 2º RINALDY ANDRES TAPIA | 13,61 | 2º | |||
| 3º MIGUEL ANGEL B. CLAURE | 18,04 | 3º |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: NIDITO (tarde)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º SAMIR KALED CABRERA | 6,54 | 1º MICOL CELESTE DELGADO N. | 8,23 | ||
| 2º SEBASTIAN OLMOS SANCHEZ | 7,29 | 2º | |||
| 3º NILO LEANDRO CALDERON | 7,47 | 3º |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: PRE-KINDER (tarde)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º ANTHONY GAEL FLORES | 4,47 | 1º LUCIANE KATALINA ROSALES | 5,47 | ||
| 2º SANTIAGO RIBERA MARAZ | 4,77 | 2º LINDSAY DAVINIA HERRERA | 6,03 | ||
| 2º DANIAL KHOUBBAKUT | 4,77 | 3º BRISA ANTOINETTE SCHRUPP | 6,04 | ||
| 3º ALEX NICOLAS CARDENAS | 5,04 |
NIVEL INICIAL CATEGORÍA: KINDER (tarde)
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º GABRIEL OSINAGA VACA | 4,10 | 1º ALEJANDRA OSINAGA VACA | 4,17 | ||
| 2º RICARDO SANCHEZ MUJICA | 4,13 | 2º KESHIA LUANA BENITEZ | 4,59 | ||
| 3º MATIAS DURAN ZABALA | 4,41 | 2º VALENTINA ZABALA | 4,59 | ||
| 3º LUCIANA LOAYZA CARDENAS | 4,92 |
CATEGORÍA: 1º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º CARLOS JOAQUIN VELARDE | 5,61 | LE | 1º VALENTINA OROS V. | 5,47 | LE |
| 2º THIAGO ALMENDRAS ARCE | 5,91 | FO | 2º BARBARA ALEJANDRA FICA | 5,78 | LE |
| 3º OCTAVIO PARRA PERDRIEL | 6,22 | LE | 3º ANTONELLA CONSTANTINI | 6,01 | LI |
CATEGORÍA: 2º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º EMILIANO FLORES AGUILERA | 4,86 | FO | 1º MILAGROS SEVERICHE | 5,27 | FO |
| 2º BRANDON JOEL SAUCEDO | 5,24 | FO | 2º MELL BALCAZAR PESSOA | 5,59 | FO |
| 3º LUCAS E. PALAVECINO | 5,55 | LI | 3º ISABEL ROSADO CHAVARRIA | 5,90 | LE |
CATEGORÍA: 3º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º ANDRE SOLIZ MORENO | 4,67 | LE | 1º ARIANA VARGAS GALVAN | 5,16 | LI |
| 2º CARLOS ANDRES MEJIA | 4,96 | LI | 2º SAMANTHA ROCABADO | 5,55 | LI |
| 3º MATIAS A. VILLANUEVA | 5,27 | LI | 3º KAREN VIRGINIA EUWE | 5,85 | FO |
CATEGORÍA: 4º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º FABRIZIO CACERES AGUILERA | 4,40 | LI | 1º ANTONELY GUTIERREZ | 5,49 | FO |
| 2º SEBASTIAN FIGUEROA | 4,80 | LI | 2º ANA KAREN FERNANDEZ | 5,79 | LE |
| 2º FRANCO PADILLA SALDAÑA | 5,40 | LI | 3º VERA LUCIA GOMEZ | LE |
CATEGORÍA: 5º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º JOEL AMERICO CHAVEZ | 4,73 | FO | 1º ALICIA GABRIELA MILLAN | 4,85 | LE |
| 2º OSVALDO I. CESPEDES | 5,04 | LE | 2º CAMILA LEIGUE LANDIVAR | 5,23 | LE |
| 3º SANTIAGO SANCHEZ | 5,36 | LE | 3º IRIS ROMINA MELENDRES | 5,54 | FO |
CATEGORÍA: 6º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º FREDDY SANTIAGO FUENTES | 4,47 | LE | 1º ALVARADO ELEISA | 7,33 | LE |
| 2º MATIAS TORREZ PANIAGUA | 4,87 | LE | 2º REVOLLO ADRIANA | 7,58 | FO |
| 3º FRANCO MIAO LIN SHE | 5,20 | LE | 3º ALVAREZ MARCELA | 7,88 | FO |
CATEGORÍA: 1º 2º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º ARFE AMED ARABE LIJERON | 6,31 | LE | 1º CAMACHO FERNANDA | 7,09 | FO |
| 2º NICOLAS VIRREYRA JARA | 6,38 | LI | 2º GARCIA FERNANDA | 7,34 | LE |
| 3º HUGO FERRUFINO PINCKERT | 6,83 | FO | 3º DURAN CARLA | 7,80 | LE |
CATEGORÍA: 3º 4º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º EDUARDO FICA QUEZADA | 6,12 | LE | 1º VARGAS ADRIANA | 7,14 | LI |
| 1º ANDRES GARCIA GOMEZ | 6,45 | LE | 2º STEPP ANGELICA | 7,65 | LI |
| 2º MARCO HERRERA LLANOS | 6,71 | LE | 3º JURADO MA. DEL CARMEN | 8,14 | FO |
CATEGORIA: 5º 6º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º EMANUEL SEGOVIA M. | 5,53 | LE | 1º CASTILLO FLAVIA | 7,14 | LE |
| 2º ROBERTO COSSIO PERALTA | 5,80 | FO | 2º NUÑEZ MA. JOSE | 7,45 | FO |
| 3º DANIEL DOTTI ELDER | 6,99 | LI | 3º DRIELSMA TERRY | 7,70 | LI |
Algunas todos del festival de velocidad:
¡MÁS FOTOS EN NUESTRO FACEBOOK!












