RÁPIDAS
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A. 2022
- TUTORES 2023
- Resolución Ministerial Nro 001/2023: Subsistema de Educación Regular
- [DESCARGA] Lista de Útiles Escolares 2022
- Protocolo de Bioseguridad C.M.S.T.A.
- COMUNICADO: AUTORIZACIÓN DE PPFF PARA ACTIVIDADES PRESENCIALES
- COMUNICADO: CLASES ASINCRÓNICAS DESDE EL MARTES 09/11/2021
- CIFTT de la U.A.G.R.M. invita a estudiantes de la Promoción 2020 y 2021 a la certificación de Operador de Computadoras y Sitios Web
- PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE DESARROLLO INTEGRAL 2020
- COMUNICADO IV A LOS PPFF DEL CMSTA
RESULTADOS DEL FESTIVAL DE VELOCIDAD 2017
publicado el 2 de mayo de 2017
CATEGORÍA: 1º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º GIANFRANCO DURAN ROJAS | 5,55 | LE | 1º AMMY DAVINIA DOMINGUEZ | 5,53 | FO |
| 2º JAVIER ENRIQUE OBANDO | 5,87 | LI | 2º ALEJANDRA OSINAGA VACA | 5,77 | LI |
| 3º JOSUE ANDRE AYALA | 6,20 | LI | 3º ANGELINA MENDOZA | 6,24 | FO |
CATEGORÍA: 2º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º THIAGO ALMENDRAS ARCE | 5,07 | FO | 1º VALENTINA OROS | 5,15 | LE |
| 2º FABIO VELASCO PEÑA | 5,37 | FO | 2º THAIS CUELLAR ULLOA | 5,51 | LI |
| 3º OCTAVIO PARRA PERDRIEL | 5,68 | LE | 3º BARBARA ALEJANDRA FICA | 5,75 | LE |
CATEGORÍA: 3º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º EMILIANO FLORES AGUILERA | 4,92 | FO | 1º ISABEL ROSADO CHAVARRIA | 5,11 | LE |
| 2º BRANDON JOEL SAUCEDO | 5,13 | FO | 2º MELL BALCAZAR PESSOA | 5,41 | FO |
| 3º CARLOS BRUNO ARANCIBIA | 5,43 | LI | 3º XIMENA SANTISTEVAN | 5,73 | LE |
CATEGORÍA: 4º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º EMILIANO SANDOVAL | 4,54 | LI | 1º GEORGINA A. MARTINEZ | 4,90 | LI |
| 2º JEAMPIERR LOMELING | 4,84 | FO | 2ºARIANA VARGAS GALVAN | 5,21 | LI |
| 3º SEBASTIAN BEJARANO | 5,03 | FO | 3º KAREN VIRGINIA EUWE | 5,52 | FO |
CATEGORÍA: 5º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º SEBASTIAN FIGUEROA | 4,54 | LI | 1º ANA KAREN FERNANDEZ | 4,81 | LE |
| 1ºMARCO ANTONIO DURAN | 4,54 | LE | 2º TAHIS MARIANA ULLOA | 5,11 | LE |
| 2º MAXIMILIANO ANTONIO FICA | 4,84 | LE | 3º VERA LUCIA GOMEZ | 5,41 | LE |
CATEGORÍA: 6º DE PRIMARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º JOEL AMERICO CHAVEZ | 4,35 | FO | 1º ALMENDRAS THAYNARA | 7,31 | LI |
| 2º CESAR ARTURO BAEZ | 4,72 | LI | 2º MELENDRES IRIS | 7,60 | FO |
| 3º OSVALDO ISRAEL CESPEDES | 4,91 | LE | 3º VACA ZARRAGA FABIANA | 7,65 | LE |
CATEGORÍA: 1º 2º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º BELLIDO PEREZ GABRIEL | 6,54 | LI | 1º SANTISTEVAN PAMELA | 7,16 | LE |
| 2º FERRUFINO HUGO | 6,76 | FO | 2º GARCIA GOMEZ FERNANDA | 7,39 | LE |
| 3º FLORES TORREJON ROGER | 7,01 | LI | 3º CAMACHO FERNANDA | 7,40 | FO |
| 3º ALVARADO YGLESIAS ELEYSA | 7,40 | LE |
CATEGORÍA: 3º 4º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º PALAVECINO MATIAS | 5,93 | LI | 1º BARBA VELEZ BRUNA | 7,21 | LI |
| 2º FICA QUEZADA EDUARDO | 6,O1 | LE | 2º ULLOA SAAT THAMARA | 7,51 | LI |
| 2º GONZALES SEBASTIAN | 6,21 | FO | 3º BEJARANO MENDEZ VALERIA | 7,75 | FO |
CATEGORÍA: 5º 6º DE SECUNDARIA
| NOMBRE (VARONES) | MARCA | CASA | NOMBRE (DAMAS) | MARCA | CASA |
| 1º CESPEDES MENDOZA DIEGO | 5,96 | LI | 1º JIMENEZ ALBA NICOLE | 7,48 | FO |
| 2º SEGOVIA EMANUEL | 6,11,23 | LE | 1º NUÑEZ CARREÑO MA. JOSE | 7,48 | LI |
| 3º BALDIVIESO JULIO | 6,11,54 | LE | 2º DRIELSMA PINTO TERRY | 7,78 | FO |
| 3º PEÑA VARGAS BELDENIA | 7,80 | FO |
Algunas fotos del festival de velocidad:
¡MÁS FOTOS EN NUESTRO FACEBOOK!










